Endstand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pajeken, Jakob | IM | 2416 | SK Doppelbauer | GER | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.0 | 42.25 | |
2 | Schneider. Ilja | IM | 2451 | Lister Turm Han | GER | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 51.0 | 40.25 | |
3 | Kopylov, Daniel | FM | 2368 | SK Doppelbauer | GER | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 47.0 | 40.75 | |
4 | Colpe, Malte | IM | 2377 | Hamburger SK | GER | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 46.5 | 38.00 | |
5 | Feuerstack, Aljos | IM | 2487 | FC St. Pauli | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 38.00 | |
6 | Woelk, Tom-Freder | FM | 2352 | Hamburger SK | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 51.0 | 36.00 | |
7 | Thieme, Daniel Ot | 2143 | FC St. Pauli | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 48.5 | 35.25 | ||
8 | Bracker, Frank | IM | 2296 | Hamburger SK | GER | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | 34.00 | |
9 | Wahls, Matthias | GM | 2520 | SV Großhansdorf | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.5 | 35.50 | |
10 | Kopylov, Michael | IM | 2376 | SK Norderstedt | UKR | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.5 | 34.00 | |
11 | Hourigan, Gerrit | FM | 2270 | Schachfreunde H | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.0 | 31.50 | |
12 | Garner, Isaac | 2289 | Hamburger SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 49.0 | 31.50 | ||
13 | Sawatzki, Frank | FM | 2354 | FC St. Pauli | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 32.00 | |
14 | Müller-Peters, Do | 2178 | SC Diogenes | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 29.00 | ||
15 | Poschadel, Andres | 2059 | Hamelner SV | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 27.00 | ||
16 | Rottwilm, Christo | 1926 | SF Sasel | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 24.50 | ||
17 | Klemm, Stefan | 1940 | Volksdorfer SK | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 40.5 | 27.00 | ||
18 | Lu, Yunong Elias | 1990 | Hamburger SK | GER | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 38.5 | 23.50 | ||
19 | Grote, Dirk | 2014 | FC St. Pauli | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 24.00 | ||
20 | Kemeny, Matthias | 1954 | S | SV Großhansdorf | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 23.50 | |
21 | Khosroev, Jakov | 2174 | vereinslos | RUS | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 47.5 | 24.50 | ||
22 | Khachatryan, Taro | 2221 | TuRa Harksheide | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 45.5 | 24.50 | ||
23 | Stenner, Patrick | 2272 | vereinslos | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.0 | 23.25 | ||
24 | Atri, Jamschid | 1991 | Hamburger SK | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.0 | 21.00 | ||
25 | Fleischer, Andy | 2058 | S | Elmshorner SC | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 22.25 | |
26 | Potztal, Gerd | 2126 | SC Diogenes | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 21.50 | ||
27 | Eckert, Roland | 1995 | S | vereinslos | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 19.25 | |
28 | Annegarn, Alexand | 1972 | SG Glückstadt | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 40.0 | 20.00 | ||
29 | Buhlmann, Jens | 1885 | Ahrensburger TS | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 20.00 | ||
30 | Wartenberg, Alexa | 1838 | Hamburger SK | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 19.75 | ||
31 | Pakhomov, Denis | 2078 | Barmbeker SK | RUS | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 19.50 | ||
32 | Dimke, Marcus, Dr | 1989 | Barmbeker SK | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 20.50 | ||
33 | Lucas, Michael | 2027 | Ratzeburger SC | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 19.00 | ||
34 | Schell, Franz-Jür | 1996 | S | Bramfelder SK | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 19.00 | |
35 | Fock, Sana | 1842 | w | SC Kreuzberg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 21.00 | |
36 | Limbach, Torsten | 1945 | S | SV Großhansdorf | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 19.00 | |
37 | Duhn, Marc | 1959 | Ahrensburger TS | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 18.75 | ||
38 | Fellberg, Justus | 1764 | SK Wilhelmsburg | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.5 | 19.25 | ||
39 | Echt, Pascal | 1688 | Hamburger SK | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 17.00 | ||
40 | Feddersen, Berend | 1798 | S | Volksdorfer SK | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 14.50 | |
41 | Schilling, Volker | 1999 | SchVgg Blankene | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 33.5 | 15.75 | ||
42 | Wartenberg, Aliss | 1820 | w | Hamburger SK | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 19.50 | |
43 | Debertshäuser, Jö | 1995 | SF Sasel | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 18.00 | ||
44 | Hagemann, Sven | 1996 | SC Braunschweig | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 20.00 | ||
45 | Erk, Ben | Weiße Dame | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.5 | 15.25 | ||||
46 | Mkrtchyan, Nona | 1081 | Hamburger SK | ARM | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.0 | 17.00 | ||
47 | Kittel, James Son | Volksdorfer Sch | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 17.50 | |||
48 | Felten, Florian | 1492 | Hamburger SK | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 15.50 | ||
49 | Busch, Lara Sophi | 1585 | w | SC Schachelschw | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 13.00 | |
50 | Meyer, Björn | vereinslos | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 15.50 | |||
51 | Franke, Jacob | 1253 | Ahrensburger TS | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 12.50 | ||
52 | Sargsyan, Narek | 1259 | Ahrensburger TS | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 13.00 | ||
53 | Möws, Harald | 1812 | S | Ahrensburger TS | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 13.00 | |
54 | Busch, Jonathan L | 1235 | SC Schachelschw | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.5 | 14.50 | ||
55 | Ay, Furkan | 1798 | KSV Rochade Bra | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 13.00 | ||
56 | Frahm, Christian | 1179 | Ahrensburger TS | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 12.00 | ||
57 | Lascheit,Andreas | 1492 | Hamburger SK | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 11.00 | ||
58 | Peters, Leopold | Winterhuer Refo | GER | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 31.5 | 12.00 | |||
59 | Kattar, Ranvir Si | 1547 | SK Wilhelmsburg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 30.0 | 10.25 | ||
60 | Cordes, Till | vereinslos | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 13.50 | |||
61 | Schulze, Robert | 1749 | Ratzeburger SC | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 13.75 | ||
62 | Wartenberg, Julia | 1730 | Hamburger SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.0 | 12.75 | ||
63 | Terhechte, Jakob | 1701 | Volksdorfer SK | GER | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 12.25 | ||
64 | Toman, Darius | 1274 | FC St. Pauli | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 10.50 | ||
65 | Mondorf, Olaf | 1510 | Volksdorfer SK | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 9.25 | ||
66 | Nordeck, Niklas | Volksdorfer Sch | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 10.00 | |||
67 | Sielk, Ruben | 1137 | SC Königsspring | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.5 | 12.25 | ||
68 | von Flottwell, Ni | 1649 | SK Wilhelmsburg | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 31.0 | 9.75 | ||
69 | von Flottwell, Li | 1657 | SK Wilhelmsburg | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.0 | 11.25 | ||
70 | Girod, Gudrun | 1649 | w | Hannover 96 | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 7.75 | |
71 | Mönkemeyer, Thoma | vereinslos | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.0 | 9.75 | |||
72 | Böttcher, Martin | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.0 | 6.50 | |||||
73 | Poniewasz, Justus | 786 | Hamburger SK | GER | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 6.75 | ||
74 | Schiballo, Dainis | vereinslos | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 7.00 | |||
75 | Burk, Felix | vereinslos | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 5.50 | |||
76 | Geibel, Henning | 1625 | S | Ahrensburger TS | GER | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 24.5 | 5.00 | |
77 | Dührkohp, Ben | 1385 | Volksdorfer SK | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 6.75 | ||
78 | Dührkohp, Bo | vereinslos | GER | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 22.5 | 3.25 | |||
79 | Marx, Jakob | 1619 | * | Hamburger SK | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 35.0 | 7.00 | |
80 | Graffenberger, Ma | 1627 | w | Hamburger SK | GER | 1 | 2 | 6 | 2.0 | 29.5 | 3.50 | |
81 | Volodymyr, Denyse | Walddörfer Spor | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 3.00 | ||||
81 | Litschke, Leonard | Walddörfer Spor | GER | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 3.00 | |||
83 | Haase, Rafael | vereinslos | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 26.0 | 2.75 | |||
84 | Krüger, Dietrich | 922 | Barmbeker SK | GER | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 23.5 | 2.75 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Feuerstack, Aljo | IM | () | - | 43 | Schilling, Volke | () | 1 - 0 | ||||
2 | 44 | Fellberg, Justus | () | - | 2 | Wahls, Matthias | GM | () | 0 - 1 | ||||
3 | 3 | Schneider. Ilja | IM | () | - | 45 | Wartenberg, Juli | () | 1 - 0 | ||||
4 | 46 | Schulze, Robert | () | - | 4 | Pajeken, Jakob | IM | () | 0 - 1 | ||||
5 | 5 | Kopylov, Michael | IM | () | - | 47 | Echt, Pascal | () | 1 - 0 | ||||
6 | 48 | Mondorf, Olaf | () | - | 6 | Colpe, Malte | IM | () | 0 - 1 | ||||
7 | 7 | Woelk, Tom-Frede | FM | () | - | 49 | Möws, Harald | () | 1 - 0 | ||||
8 | 50 | Felten, Florian | () | - | 8 | Kopylov, Daniel | FM | () | 0 - 1 | ||||
9 | 9 | Sawatzki, Frank | FM | () | - | 51 | Lascheit,Andreas | () | 1 - 0 | ||||
10 | 52 | von Flottwell, L | () | - | 10 | Bracker, Frank | IM | () | 0 - 1 | ||||
11 | 11 | Hourigan, Gerrit | FM | () | - | 53 | Busch, Lara Soph | () | 1 - 0 | ||||
12 | 54 | Dührkohp, Ben | () | - | 12 | Stenner, Patrick | () | 0 - 1 | |||||
13 | 13 | Garner, Isaac | () | - | 55 | Marx, Jakob | () | 1 - 0 | |||||
14 | 56 | Kattar, Ranvir S | () | - | 14 | Khachatryan, Tar | () | 0 - 1 | |||||
15 | 15 | Khosroev, Jakov | () | - | 57 | Toman, Darius | () | 1 - 0 | |||||
16 | 58 | Sargsyan, Narek | () | - | 16 | Thieme, Daniel O | () | 0 - 1 | |||||
17 | 17 | Pakhomov, Denis | () | - | 59 | Geibel, Henning | () | 1 - 0 | |||||
18 | 60 | Franke, Jacob | () | - | 18 | Müller-Peters, D | () | 0 - 1 | |||||
19 | 19 | Poschadel, Andre | () | - | 61 | Girod, Gudrun | () | 1 - 0 | |||||
20 | 62 | Terhechte, Jakob | () | - | 20 | Grote, Dirk | () | 0 - 1 | |||||
21 | 21 | Hagemann, Sven | () | - | 63 | Busch, Jonathan | () | 1 - 0 | |||||
22 | 64 | Graffenberger, M | () | - | 22 | Eckert, Roland | () | 0 - 1 | |||||
23 | 23 | Atri, Jamschid | () | - | 65 | von Flottwell, N | () | 1 - 0 | |||||
24 | 66 | Frahm, Christian | () | - | 24 | Lucas, Michael | () | 0 - 1 | |||||
25 | 25 | Fleischer, Andy | () | - | 67 | Sielk, Ruben | () | 1 - 0 | |||||
26 | 68 | Mkrtchyan, Nona | () | - | 26 | Annegarn, Alexan | () | 0 - 1 | |||||
27 | 27 | Potztal, Gerd | () | - | 69 | Krüger, Dietrich | () | 1 - 0 | |||||
28 | 70 | Poniewasz, Justu | () | - | 28 | Lu, Yunong Elias | () | 0 - 1 | |||||
29 | 29 | Debertshäuser, J | () | - | 71 | Erk, Ben | () | 1 - 0 | |||||
30 | 72 | Nordeck, Niklas | () | - | 30 | Klemm, Stefan | () | 0 - 1 | |||||
31 | 31 | Schell, Franz-Jü | () | - | 73 | Peters, Leopold | () | 1 - 0 | |||||
32 | 74 | Haase, Rafael | () | - | 32 | Rottwilm, Christ | () | 0 - 1 | |||||
33 | 33 | Limbach, Torsten | () | - | 75 | Volodymyr, Denys | () | 1 - 0 | |||||
34 | 76 | Meyer, Björn | () | - | 34 | Kemeny, Matthias | () | 0 - 1 | |||||
35 | 35 | Buhlmann, Jens | () | - | 77 | Dührkohp, Bo | () | 1 - 0 | |||||
36 | 78 | Böttcher, Martin | () | - | 36 | Duhn, Marc | () | 0 - 1 | |||||
37 | 37 | Dimke, Marcus, D | () | - | 79 | Kittel, James So | () | 1 - 0 | |||||
38 | 80 | Cordes, Till | () | - | 38 | Fock, Sana | () | 0 - 1 | |||||
39 | 39 | Feddersen, Beren | () | - | 81 | Litschke, Leonar | () | 1 - 0 | |||||
40 | 82 | Mönkemeyer, Thom | () | - | 40 | Ay, Furkan | () | 0 - 1 | |||||
41 | 41 | Wartenberg, Alex | () | - | 83 | Schiballo, Daini | () | 1 - 0 | |||||
42 | 84 | Burk, Felix | () | - | 42 | Wartenberg, Alis | () | 0 - 1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Eckert, Roland | (1) | - | 1 | Feuerstack, Aljo | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2 | Wahls, Matthias | GM | (1) | - | 23 | Atri, Jamschid | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 24 | Lucas, Michael | (1) | - | 3 | Schneider. Ilja | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
4 | 4 | Pajeken, Jakob | IM | (1) | - | 25 | Fleischer, Andy | (1) | 1 - 0 | ||||
5 | 26 | Annegarn, Alexan | (1) | - | 5 | Kopylov, Michael | IM | (1) | 0 - 1 | ||||
6 | 6 | Colpe, Malte | IM | (1) | - | 27 | Potztal, Gerd | (1) | ½ - ½ | ||||
7 | 28 | Lu, Yunong Elias | (1) | - | 7 | Woelk, Tom-Frede | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
8 | 8 | Kopylov, Daniel | FM | (1) | - | 29 | Debertshäuser, J | (1) | 1 - 0 | ||||
9 | 30 | Klemm, Stefan | (1) | - | 9 | Sawatzki, Frank | FM | (1) | ½ - ½ | ||||
10 | 10 | Bracker, Frank | IM | (1) | - | 31 | Schell, Franz-Jü | (1) | 1 - 0 | ||||
11 | 32 | Rottwilm, Christ | (1) | - | 11 | Hourigan, Gerrit | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
12 | 12 | Stenner, Patrick | (1) | - | 33 | Limbach, Torsten | (1) | 1 - 0 | |||||
13 | 34 | Kemeny, Matthias | (1) | - | 13 | Garner, Isaac | (1) | 0 - 1 | |||||
14 | 14 | Khachatryan, Tar | (1) | - | 35 | Buhlmann, Jens | (1) | 1 - 0 | |||||
15 | 36 | Duhn, Marc | (1) | - | 15 | Khosroev, Jakov | (1) | 0 - 1 | |||||
16 | 16 | Thieme, Daniel O | (1) | - | 37 | Dimke, Marcus, D | (1) | 1 - 0 | |||||
17 | 38 | Fock, Sana | (1) | - | 17 | Pakhomov, Denis | (1) | 0 - 1 | |||||
18 | 18 | Müller-Peters, D | (1) | - | 39 | Feddersen, Beren | (1) | 1 - 0 | |||||
19 | 40 | Ay, Furkan | (1) | - | 19 | Poschadel, Andre | (1) | 0 - 1 | |||||
20 | 20 | Grote, Dirk | (1) | - | 41 | Wartenberg, Alex | (1) | ½ - ½ | |||||
21 | 42 | Wartenberg, Alis | (1) | - | 21 | Hagemann, Sven | (1) | 1 - 0 | |||||
22 | 43 | Schilling, Volke | (0) | - | 64 | Graffenberger, M | (0) | 1 - 0 | |||||
23 | 65 | von Flottwell, N | (0) | - | 44 | Fellberg, Justus | (0) | 0 - 1 | |||||
24 | 45 | Wartenberg, Juli | (0) | - | 66 | Frahm, Christian | (0) | 1 - 0 | |||||
25 | 67 | Sielk, Ruben | (0) | - | 46 | Schulze, Robert | (0) | 0 - 1 | |||||
26 | 47 | Echt, Pascal | (0) | - | 68 | Mkrtchyan, Nona | (0) | 0 - 1 | |||||
27 | 69 | Krüger, Dietrich | (0) | - | 48 | Mondorf, Olaf | (0) | 0 - 1 | |||||
28 | 49 | Möws, Harald | (0) | - | 70 | Poniewasz, Justu | (0) | 1 - 0 | |||||
29 | 71 | Erk, Ben | (0) | - | 50 | Felten, Florian | (0) | 1 - 0 | |||||
30 | 51 | Lascheit,Andreas | (0) | - | 72 | Nordeck, Niklas | (0) | 0 - 1 | |||||
31 | 73 | Peters, Leopold | (0) | - | 52 | von Flottwell, L | (0) | 0 - 1 | |||||
32 | 53 | Busch, Lara Soph | (0) | - | 74 | Haase, Rafael | (0) | 1 - 0 | |||||
33 | 75 | Volodymyr, Denys | (0) | - | 54 | Dührkohp, Ben | (0) | 0 - 1 | |||||
34 | 55 | Marx, Jakob | (0) | - | 76 | Meyer, Björn | (0) | 1 - 0 | |||||
35 | 77 | Dührkohp, Bo | (0) | - | 56 | Kattar, Ranvir S | (0) | 0 - 1 | |||||
36 | 57 | Toman, Darius | (0) | - | 78 | Böttcher, Martin | (0) | 1 - 0 | |||||
37 | 79 | Kittel, James So | (0) | - | 58 | Sargsyan, Narek | (0) | 1 - 0 | |||||
38 | 59 | Geibel, Henning | (0) | - | 80 | Cordes, Till | (0) | 0 - 1 | |||||
39 | 81 | Litschke, Leonar | (0) | - | 60 | Franke, Jacob | (0) | 0 - 1 | |||||
40 | 61 | Girod, Gudrun | (0) | - | 82 | Mönkemeyer, Thom | (0) | 0 - 1 | |||||
41 | 83 | Schiballo, Daini | (0) | - | 62 | Terhechte, Jakob | (0) | 0 - 1 | |||||
42 | 63 | Busch, Jonathan | (0) | - | 84 | Burk, Felix | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Feuerstack, Aljo | IM | (2) | - | 12 | Stenner, Patrick | (2) | ½ - ½ | ||||
2 | 13 | Garner, Isaac | (2) | - | 2 | Wahls, Matthias | GM | (2) | 0 - 1 | ||||
3 | 3 | Schneider. Ilja | IM | (2) | - | 14 | Khachatryan, Tar | (2) | 1 - 0 | ||||
4 | 15 | Khosroev, Jakov | (2) | - | 4 | Pajeken, Jakob | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
5 | 5 | Kopylov, Michael | IM | (2) | - | 16 | Thieme, Daniel O | (2) | 1 - 0 | ||||
6 | 7 | Woelk, Tom-Frede | FM | (2) | - | 18 | Müller-Peters, D | (2) | 1 - 0 | ||||
7 | 17 | Pakhomov, Denis | (2) | - | 8 | Kopylov, Daniel | FM | (2) | 0 - 1 | ||||
8 | 19 | Poschadel, Andre | (2) | - | 10 | Bracker, Frank | IM | (2) | 0 - 1 | ||||
9 | 11 | Hourigan, Gerrit | FM | (2) | - | 42 | Wartenberg, Alis | (2) | 1 - 0 | ||||
10 | 41 | Wartenberg, Alex | (1½) | - | 6 | Colpe, Malte | IM | (1½) | 0 - 1 | ||||
11 | 9 | Sawatzki, Frank | FM | (1½) | - | 20 | Grote, Dirk | (1½) | 1 - 0 | ||||
12 | 27 | Potztal, Gerd | (1½) | - | 30 | Klemm, Stefan | (1½) | 0 - 1 | |||||
13 | 21 | Hagemann, Sven | (1) | - | 44 | Fellberg, Justus | (1) | 1 - 0 | |||||
14 | 46 | Schulze, Robert | (1) | - | 22 | Eckert, Roland | (1) | 0 - 1 | |||||
15 | 23 | Atri, Jamschid | (1) | - | 45 | Wartenberg, Juli | (1) | 1 - 0 | |||||
16 | 48 | Mondorf, Olaf | (1) | - | 24 | Lucas, Michael | (1) | 0 - 1 | |||||
17 | 25 | Fleischer, Andy | (1) | - | 49 | Möws, Harald | (1) | 1 - 0 | |||||
18 | 52 | von Flottwell, L | (1) | - | 26 | Annegarn, Alexan | (1) | 0 - 1 | |||||
19 | 54 | Dührkohp, Ben | (1) | - | 28 | Lu, Yunong Elias | (1) | 0 - 1 | |||||
20 | 29 | Debertshäuser, J | (1) | - | 53 | Busch, Lara Soph | (1) | 1 - 0 | |||||
21 | 31 | Schell, Franz-Jü | (1) | - | 55 | Marx, Jakob | (1) | 1 - 0 | |||||
22 | 56 | Kattar, Ranvir S | (1) | - | 32 | Rottwilm, Christ | (1) | 0 - 1 | |||||
23 | 33 | Limbach, Torsten | (1) | - | 57 | Toman, Darius | (1) | 1 - 0 | |||||
24 | 60 | Franke, Jacob | (1) | - | 34 | Kemeny, Matthias | (1) | 0 - 1 | |||||
25 | 35 | Buhlmann, Jens | (1) | - | 63 | Busch, Jonathan | (1) | ½ - ½ | |||||
26 | 62 | Terhechte, Jakob | (1) | - | 36 | Duhn, Marc | (1) | 0 - 1 | |||||
27 | 37 | Dimke, Marcus, D | (1) | - | 71 | Erk, Ben | (1) | 1 - 0 | |||||
28 | 68 | Mkrtchyan, Nona | (1) | - | 38 | Fock, Sana | (1) | 0 - 1 | |||||
29 | 39 | Feddersen, Beren | (1) | - | 79 | Kittel, James So | (1) | 0 - 1 | |||||
30 | 72 | Nordeck, Niklas | (1) | - | 40 | Ay, Furkan | (1) | 0 - 1 | |||||
31 | 80 | Cordes, Till | (1) | - | 43 | Schilling, Volke | (1) | ½ - ½ | |||||
32 | 82 | Mönkemeyer, Thom | (1) | - | 47 | Echt, Pascal | (0) | 0 - 1 | |||||
33 | 50 | Felten, Florian | (0) | - | 73 | Peters, Leopold | (0) | 1 - 0 | |||||
34 | 70 | Poniewasz, Justu | (0) | - | 51 | Lascheit,Andreas | (0) | 0 - 1 | |||||
35 | 58 | Sargsyan, Narek | (0) | - | 75 | Volodymyr, Denys | (0) | 1 - 0 | |||||
36 | 74 | Haase, Rafael | (0) | - | 59 | Geibel, Henning | (0) | 0 - 1 | |||||
37 | 76 | Meyer, Björn | (0) | - | 61 | Girod, Gudrun | (0) | 1 - 0 | |||||
38 | 64 | Graffenberger, M | (0) | - | 77 | Dührkohp, Bo | (0) | ½ - ½ | |||||
39 | 78 | Böttcher, Martin | (0) | - | 65 | von Flottwell, N | (0) | 0 - 1 | |||||
40 | 66 | Frahm, Christian | (0) | - | 81 | Litschke, Leonar | (0) | 1 - 0 | |||||
41 | 83 | Schiballo, Daini | (0) | - | 67 | Sielk, Ruben | (0) | 0 - 1 | |||||
42 | 84 | Burk, Felix | (0) | - | 69 | Krüger, Dietrich | (0) | 1 - 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Wahls, Matthias | GM | (3) | - | 7 | Woelk, Tom-Frede | FM | (3) | 0 - 1 | |||
2 | 8 | Kopylov, Daniel | FM | (3) | - | 3 | Schneider. Ilja | IM | (3) | ½ - ½ | |||
3 | 4 | Pajeken, Jakob | IM | (3) | - | 11 | Hourigan, Gerrit | FM | (3) | 1 - 0 | |||
4 | 10 | Bracker, Frank | IM | (3) | - | 5 | Kopylov, Michael | IM | (3) | ½ - ½ | |||
5 | 30 | Klemm, Stefan | (2½) | - | 1 | Feuerstack, Aljo | IM | (2½) | 0 - 1 | ||||
6 | 6 | Colpe, Malte | IM | (2½) | - | 9 | Sawatzki, Frank | FM | (2½) | ½ - ½ | |||
7 | 12 | Stenner, Patrick | (2½) | - | 13 | Garner, Isaac | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 14 | Khachatryan, Tar | (2) | - | 28 | Lu, Yunong Elias | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 32 | Rottwilm, Christ | (2) | - | 15 | Khosroev, Jakov | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 16 | Thieme, Daniel O | (2) | - | 29 | Debertshäuser, J | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 34 | Kemeny, Matthias | (2) | - | 17 | Pakhomov, Denis | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 18 | Müller-Peters, D | (2) | - | 31 | Schell, Franz-Jü | (2) | 1 - 0 | |||||
13 | 36 | Duhn, Marc | (2) | - | 19 | Poschadel, Andre | (2) | 0 - 1 | |||||
14 | 38 | Fock, Sana | (2) | - | 21 | Hagemann, Sven | (2) | 1 - 0 | |||||
15 | 22 | Eckert, Roland | (2) | - | 33 | Limbach, Torsten | (2) | 1 - 0 | |||||
16 | 40 | Ay, Furkan | (2) | - | 23 | Atri, Jamschid | (2) | 0 - 1 | |||||
17 | 24 | Lucas, Michael | (2) | - | 37 | Dimke, Marcus, D | (2) | 0 - 1 | |||||
18 | 42 | Wartenberg, Alis | (2) | - | 25 | Fleischer, Andy | (2) | ½ - ½ | |||||
19 | 26 | Annegarn, Alexan | (2) | - | 79 | Kittel, James So | (2) | 1 - 0 | |||||
20 | 20 | Grote, Dirk | (1½) | - | 80 | Cordes, Till | (1½) | 1 - 0 | |||||
21 | 63 | Busch, Jonathan | (1½) | - | 27 | Potztal, Gerd | (1½) | 0 - 1 | |||||
22 | 43 | Schilling, Volke | (1½) | - | 35 | Buhlmann, Jens | (1½) | 0 - 1 | |||||
23 | 39 | Feddersen, Beren | (1) | - | 41 | Wartenberg, Alex | (1½) | 0 - 1 | |||||
