Endergebnis und Runden des 1. Walddörfer Schachpokals (17.09.2022)

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Atri, Jamschid   2001   HSK   7 2 0 8.0 52.5 45.50
2 Thieme, Daniel   2024   St. Pauli   6 3 0 7.5 52.5 42.00
3 Hourigan, Gerrit   2281   SK Doppelbauer    7 1 1 7.5 52.0 40.25
4 Wartenberg, Aliss   1852   HSK   6 1 2 6.5 53.0 34.00
5 Schubert, Torsten   1605   VSK   6 0 3 6.0 40.0 20.50
6 Limbach, Torsten   1926   SV Großhansdorf   4 3 2 5.5 50.5 26.00
7 Becker, Thomas   1830   SC Farmsen   4 3 2 5.5 46.5 25.00
8 Westphal, Helmuth   1745   SC Farmsen   4 3 2 5.5 40.0 22.75
9 Wartenberg, Alexa   1688   HSK   4 2 3 5.0 51.0 22.75
10 Klemm, Stefan   1896   VSK   4 2 3 5.0 47.5 21.75
11 Kurre,Ingo   1802   VSK   5 0 4 5.0 46.5 21.50
12 Springer, Theo Wi   1200   HSK   5 0 4 5.0 45.5 20.50
13 Mondorf, Kajo   1824   VSK   5 0 4 5.0 45.0 18.50
14 Iachanou, Daniel   1469   SF Sasel   5 0 4 5.0 44.5 20.00
15 Peters, Sascha       vereinslos   5 0 4 5.0 33.5 14.50
16 Böttcher, Christi       vereinslos   4 1 4 4.5 47.5 21.75
17 Wilson, Steven       vereinslos   4 1 4 4.5 43.0 19.75
18 Müller, Erich,   1559   GHD   4 1 4 4.5 41.0 18.25
19 Fuhrmann, Frederi   1506   HSK   4 1 4 4.5 39.0 16.25
20 Wartenberg, Julia   1468   HSK   4 1 4 4.5 38.0 16.25
21 Springer, Wolfgan   1260   HSK   4 0 5 4.0 41.5 15.00
22 Halledt, Mark       vereinslos   4 0 5 4.0 39.5 13.00
23 Westphal, Sebasti       vereinslos   3 2 4 4.0 27.5 9.00
24 Skerka, Leon       vereinslos   4 0 5 4.0 27.5 7.50
25 Radü, Rian       vereinslos   2 3 4 3.5 36.5 12.25
26 Voye, Michael       vereinslos   2 3 4 3.5 36.5 12.00
27 Schmidt, Christop   1850   T-Systems   2 3 4 3.5 35.5 11.25
28 Halledt, Finn       vereinslos   3 1 5 3.5 34.5 11.75
29 Dührkohp, Ben       vereinslos   3 0 6 3.0 34.0 6.00
30 Dührkohp, Bo       vereinslos   3 0 6 3.0 33.0 6.00
31 Brandes, Joel       vereinslos   3 0 6 3.0 29.0 6.50
32 Liske, Ali       vereinslos   2 1 6 2.5 30.0 4.00
33 Hempel, Aurilio       SF Sasel   2 0 7 2.0 30.5 3.00
34 Schellhorn, Fabia       vereinslos   0 0 9 0.0 32.5 0.00

 

 

 

 

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hourigan, Gerrit   () - 18 Springer, Wolfga   () 1 - 0  
2 19 Springer, Theo W   () - 2 Thieme, Daniel   () 0 - 1  
3 3 Atri, Jamschid   () - 20 Böttcher, Christ   () 1 - 0  
4 21 Brandes, Joel   () - 4 Limbach, Torsten   () 0 - 1  
5 5 Klemm, Stefan   () - 22 Dührkohp, Ben   () 1 - 0  
6 23 Dührkohp, Bo   () - 6 Wartenberg, Alis   () 0 - 1  
7 7 Schmidt, Christo   () - 24 Halledt, Finn   () 1 - 0  
8 25 Halledt, Mark   () - 8 Becker, Thomas   () 0 - 1  
9 9 Mondorf, Kajo   () - 26 Liske, Ali   () 1 - 0  
10 27 Peters, Sascha   () - 10 Kurre,Ingo   () 0 - 1  
11 11 Westphal, Helmut   () - 28 Radü, Rian   () ½ - ½  
12 29 Hempel, Aurilio   () - 12 Wartenberg, Alex   () 0 - 1  
13 13 Schubert, Torste   () - 30 Schellhorn, Fabi   () 1 - 0  
14 31 Skerka, Leon   () - 14 Müller, Erich,   () 0 - 1  
15 15 Fuhrmann, Freder   () - 32 Voye, Michael   () ½ - ½  
16 33 Westphal, Sebast   () - 16 Iachanou, Daniel   () 0 - 1  
17 17 Wartenberg, Juli   () - 34 Wilson, Steven   () 0 - 1  

 

 

 

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8 Becker, Thomas   (1) - 1 Hourigan, Gerrit   (1) 0 - 1  
2 2 Thieme, Daniel   (1) - 9 Mondorf, Kajo   (1) 1 - 0  
3 10 Kurre,Ingo   (1) - 3 Atri, Jamschid   (1) 0 - 1  
4 4 Limbach, Torsten   (1) - 12 Wartenberg, Alex   (1) ½ - ½  
5 14 Müller, Erich,   (1) - 5 Klemm, Stefan   (1) 0 - 1  
6 6 Wartenberg, Alis   (1) - 13 Schubert, Torste   (1) 1 - 0  
7 16 Iachanou, Daniel   (1) - 7 Schmidt, Christo   (1) 1 - 0  
8 34 Wilson, Steven   (1) - 11 Westphal, Helmut   (½) ½ - ½  
9 28 Radü, Rian   (½) - 15 Fuhrmann, Freder   (½) 0 - 1  
10 32 Voye, Michael   (½) - 17 Wartenberg, Juli   (0) 0 - 1  
11 18 Springer, Wolfga   (0) - 25 Halledt, Mark   (0) 0 - 1  
12 26 Liske, Ali   (0) - 19 Springer, Theo W   (0) 0 - 1  
13 20 Böttcher, Christ   (0) - 27 Peters, Sascha   (0) 1 - 0  
14 29 Hempel, Aurilio   (0) - 21 Brandes, Joel   (0) 1 - 0  
15 22 Dührkohp, Ben   (0) - 31 Skerka, Leon   (0) 1 - 0  
16 30 Schellhorn, Fabi   (0) - 23 Dührkohp, Bo   (0) 0 - 1  
17 24 Halledt, Finn   (0) - 33 Westphal, Sebast   (0) 1 - 0  

 

 

 

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Hourigan, Gerrit   (2) - 6 Wartenberg, Alis   (2) 1 - 0  
2 5 Klemm, Stefan   (2) - 2 Thieme, Daniel   (2) 0 - 1  
3 3 Atri, Jamschid   (2) - 16 Iachanou, Daniel   (2) 1 - 0  
4 15 Fuhrmann, Freder   (1½) - 4 Limbach, Torsten   (1½) 0 - 1  
5 12 Wartenberg, Alex   (1½) - 34 Wilson, Steven   (1½) 1 - 0  
6 7 Schmidt, Christo   (1) - 20 Böttcher, Christ   (1) ½ - ½  
7 17 Wartenberg, Juli   (1) - 8 Becker, Thomas   (1) ½ - ½  
8 9 Mondorf, Kajo   (1) - 22 Dührkohp, Ben   (1) 1 - 0  
9 19 Springer, Theo W   (1) - 10 Kurre,Ingo   (1) 1 - 0  
10 11 Westphal, Helmut   (1) - 24 Halledt, Finn   (1) 1 - 0  
11 13 Schubert, Torste   (1) - 29 Hempel, Aurilio   (1) 1 - 0  
12 23 Dührkohp, Bo   (1) - 14 Müller, Erich,   (1) 0 - 1  
13 25 Halledt, Mark   (1) - 32 Voye, Michael   (½) 1 - 0  
14 21 Brandes, Joel   (0) - 28 Radü, Rian   (½) 0 - 1  
15 31 Skerka, Leon   (0) - 18 Springer, Wolfga   (0) 0 - 1  
16 33 Westphal, Sebast   (0) - 26 Liske, Ali   (0) ½ - ½  
17 27 Peters, Sascha   (0) - 30 Schellhorn, Fabi   (0) 1 - 0  

 

 

 

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Thieme, Daniel   (3) - 1 Hourigan, Gerrit   (3) ½ - ½  
2 4 Limbach, Torsten   (2½) - 3 Atri, Jamschid   (3) 0 - 1  
3 12 Wartenberg, Alex   (2½) - 5 Klemm, Stefan   (2) ½ - ½  
4 6 Wartenberg, Alis   (2) - 19 Springer, Theo W   (2) 1 - 0  
5 14 Müller, Erich,   (2) - 9 Mondorf, Kajo   (2) 0 - 1  
6 16 Iachanou, Daniel   (2) - 11 Westphal, Helmut   (2) 0 - 1  
7 25 Halledt, Mark   (2) - 13 Schubert, Torste   (2) 0 - 1  
8 34 Wilson, Steven   (1½) - 7 Schmidt, Christo   (1½) 1 - 0  
9 8 Becker, Thomas   (1½) - 15 Fuhrmann, Freder   (1½) 1 - 0  
10 28 Radü, Rian   (1½) - 17 Wartenberg, Juli   (1½) 0 - 1  
11 20 Böttcher, Christ   (1½) - 10 Kurre,Ingo   (1) 1 - 0  
12 18 Springer, Wolfga   (1) - 27 Peters, Sascha   (1) 0 - 1  
13 22 Dührkohp, Ben   (1) - 29 Hempel, Aurilio   (1) 1 - 0  
14 24 Halledt, Finn   (1) - 23 Dührkohp, Bo   (1) 0 - 1  
15 32 Voye, Michael   (½) - 33 Westphal, Sebast   (½) ½ - ½  
16 26 Liske, Ali   (½) - 31 Skerka, Leon   (0) 0 - 1  
17 30 Schellhorn, Fabi   (0) - 21 Brandes, Joel   (0) 0 - 1  

 

 

 

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Atri, Jamschid   (4) - 2 Thieme, Daniel   (3½) ½ - ½  
2 1 Hourigan, Gerrit   (3½) - 9 Mondorf, Kajo   (3) 1 - 0  
3 11 Westphal, Helmut   (3) - 6 Wartenberg, Alis   (3) 0 - 1  
4 13 Schubert, Torste   (3) - 12 Wartenberg, Alex   (3) 0 - 1  
5 17 Wartenberg, Juli   (2½) - 4 Limbach, Torsten   (2½) 0 - 1  
6 5 Klemm, Stefan   (2½) - 20 Böttcher, Christ   (2½) 1 - 0  
7 34 Wilson, Steven   (2½) - 8 Becker, Thomas   (2½) 0 - 1  
8 27 Peters, Sascha   (2) - 14 Müller, Erich,   (2) 0 - 1  
9 23 Dührkohp, Bo   (2) - 16 Iachanou, Daniel   (2) 0 - 1  
10 19 Springer, Theo W   (2) - 25 Halledt, Mark   (2) 1 - 0  
11 15 Fuhrmann, Freder   (1½) - 22 Dührkohp, Ben   (2) 1 - 0  
12 7 Schmidt, Christo   (1½) - 28 Radü, Rian   (1½) ½ - ½  
13 10 Kurre,Ingo   (1) - 31 Skerka, Leon   (1) 1 - 0  
14 33 Westphal, Sebast   (1) - 18 Springer, Wolfga   (1) 0 - 1  
15 21 Brandes, Joel   (1) - 32 Voye, Michael   (1) 0 - 1  
16 29 Hempel, Aurilio   (1) - 24 Halledt, Finn   (1) 0 - 1  
17 30 Schellhorn, Fabi   (0) - 26 Liske, Ali   (½) 0 - 1  

 

 

 

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Atri, Jamschid   (4½) - 1 Hourigan, Gerrit   (4½) 1 - 0  
2 2 Thieme, Daniel   (4) - 12 Wartenberg, Alex   (4) 1 - 0  
3 6 Wartenberg, Alis   (4) - 8 Becker, Thomas   (3½) 1 - 0  
4 4 Limbach, Torsten   (3½) - 5 Klemm, Stefan   (3½) 1 - 0  
5 9 Mondorf, Kajo   (3) - 19 Springer, Theo W   (3) 0 - 1  
6 14 Müller, Erich,   (3) - 11 Westphal, Helmut   (3) ½ - ½  
7 16 Iachanou, Daniel   (3) - 13 Schubert, Torste   (3) 0 - 1  
8 15 Fuhrmann, Freder   (2½) - 34 Wilson, Steven   (2½) 0 - 1  
9 20 Böttcher, Christ   (2½) - 17 Wartenberg, Juli   (2½) 1 - 0  
10 32 Voye, Michael   (2) - 7 Schmidt, Christo   (2) ½ - ½  
11 10 Kurre,Ingo   (2) - 25 Halledt, Mark   (2) 1 - 0  
12 18 Springer, Wolfga   (2) - 24 Halledt, Finn   (2) 1 - 0  
13 22 Dührkohp, Ben   (2) - 27 Peters, Sascha   (2) 0 - 1  
14 28 Radü, Rian   (2) - 23 Dührkohp, Bo   (2) 1 - 0  
15 26 Liske, Ali   (1½) - 21 Brandes, Joel   (1) 0 - 1  
16 31 Skerka, Leon   (1) - 29 Hempel, Aurilio   (1) 1 - 0  
17 33 Westphal, Sebast   (1) - 30 Schellhorn, Fabi   (0) 1 - 0  

 

 

 

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6 Wartenberg, Alis   (5) - 3 Atri, Jamschid   (5½) ½ - ½  
2 4 Limbach, Torsten   (4½) - 2 Thieme, Daniel   (5) ½ - ½  
3 12 Wartenberg, Alex   (4) - 1 Hourigan, Gerrit   (4½) 0 - 1  
4 13 Schubert, Torste   (4) - 19 Springer, Theo W   (4) 1 - 0  
5 5 Klemm, Stefan   (3½) - 34 Wilson, Steven   (3½) 1 - 0  
6 8 Becker, Thomas   (3½) - 14 Müller, Erich,   (3½) 1 - 0  
7 11 Westphal, Helmut   (3½) - 20 Böttcher, Christ   (3½) 0 - 1  
8 9 Mondorf, Kajo   (3) - 18 Springer, Wolfga   (3) 1 - 0  
9 28 Radü, Rian   (3) - 10 Kurre,Ingo   (3) 0 - 1  
10 27 Peters, Sascha   (3) - 16 Iachanou, Daniel   (3) 0 - 1  
11 7 Schmidt, Christo   (2½) - 15 Fuhrmann, Freder   (2½) 0 - 1  
12 17 Wartenberg, Juli   (2½) - 22 Dührkohp, Ben   (2) 1 - 0  
13 23 Dührkohp, Bo   (2) - 32 Voye, Michael   (2½) 0 - 1  
14 21 Brandes, Joel   (2) - 33 Westphal, Sebast   (2) 1 - 0  
15 24 Halledt, Finn   (2) - 31 Skerka, Leon   (2) 1 - 0  
16 25 Halledt, Mark   (2) - 26 Liske, Ali   (1½) 1 - 0  
17 29 Hempel, Aurilio   (1) - 30 Schellhorn, Fabi   (0) 1 - 0  

 

 

 

 

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Atri, Jamschid   (6) - 13 Schubert, Torste   (5) 1 - 0  
2 2 Thieme, Daniel   (5½) - 6 Wartenberg, Alis   (5½) 1 - 0  
3 1 Hourigan, Gerrit   (5½) - 4 Limbach, Torsten   (5) 1 - 0  
4 8 Becker, Thomas   (4½) - 5 Klemm, Stefan   (4½) ½ - ½  
5 20 Böttcher, Christ   (4½) - 9 Mondorf, Kajo   (4) 0 - 1  
6 16 Iachanou, Daniel   (4) - 10 Kurre,Ingo   (4) 0 - 1  
7 19 Springer, Theo W   (4) - 12 Wartenberg, Alex   (4) 0 - 1  
8 32 Voye, Michael   (3½) - 11 Westphal, Helmut   (3½) 0 - 1  
9 34 Wilson, Steven   (3½) - 14 Müller, Erich,   (3½) 1 - 0  
10 15 Fuhrmann, Freder   (3½) - 17 Wartenberg, Juli   (3½) 1 - 0  
11 18 Springer, Wolfga   (3) - 28 Radü, Rian   (3) 1 - 0  
12 25 Halledt, Mark   (3) - 21 Brandes, Joel   (3) 1 - 0  
13 24 Halledt, Finn   (3) - 27 Peters, Sascha   (3) 0 - 1  
14 29 Hempel, Aurilio   (2) - 7 Schmidt, Christo   (2½) 0 - 1  
15 22 Dührkohp, Ben   (2) - 33 Westphal, Sebast   (2) 0 - 1  
16 26 Liske, Ali   (1½) - 23 Dührkohp, Bo   (2) 0 - 1  
17 30 Schellhorn, Fabi   (0) - 31 Skerka, Leon   (2) 0 - 1  

 

 

 

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12 Wartenberg, Alex   (5) - 3 Atri, Jamschid   (7) 0 - 1  
2 5 Klemm, Stefan   (5) - 1 Hourigan, Gerrit   (6½) 0 - 1  
3 10 Kurre,Ingo   (5) - 2 Thieme, Daniel   (6½) 0 - 1  
4 9 Mondorf, Kajo   (5) - 6 Wartenberg, Alis   (5½) 0 - 1  
5 4 Limbach, Torsten   (5) - 8 Becker, Thomas   (5) ½ - ½  
6 13 Schubert, Torste   (5) - 20 Böttcher, Christ   (4½) 1 - 0  
7 11 Westphal, Helmut   (4½) - 15 Fuhrmann, Freder   (4½) 1 - 0  
8 34 Wilson, Steven   (4½) - 16 Iachanou, Daniel   (4) 0 - 1  
9 19 Springer, Theo W   (4) - 18 Springer, Wolfga   (4) 1 - 0  
10 27 Peters, Sascha   (4) - 25 Halledt, Mark   (4) 1 - 0  
11 7 Schmidt, Christo   (3½) - 17 Wartenberg, Juli   (3½) 0 - 1  
12 14 Müller, Erich,   (3½) - 32 Voye, Michael   (3½) 1 - 0  
13 31 Skerka, Leon   (3) - 21 Brandes, Joel   (3) 1 - 0  
14 33 Westphal, Sebast   (3) - 23 Dührkohp, Bo   (3) 1 - 0  
15 28 Radü, Rian   (3) - 24 Halledt, Finn   (3) ½ - ½  
16 26 Liske, Ali   (1½) - 29 Hempel, Aurilio   (2) 1 - 0  
17 30 Schellhorn, Fabi   (0) - 22 Dührkohp, Ben   (2) 0 - 1